<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://www.westerscheldetunnel.nl/xsl/rss.xsl"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Westerscheldetunnel nieuws</title>
		<link>http://www.westerscheldetunnel.nl/</link>
		<description>Overzicht nieuws Westerscheldetunnel</description>
		<language>nl</language>
		<copyright>Westerschelde N.V.</copyright>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss/</docs>
		<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 15:00:00 GMT</lastBuildDate>
	<item>
			<title><![CDATA[IJspegels uit tunnel]]></title>
			<link>http://www.westerscheldetunnel.nl/?pid=66&amp;itemid=244&amp;contentitemid=6225</link>
			<description><![CDATA[<p>TERNEUZEN - Twee- tot driemaal per dag halen medewerkers van NV Westerscheldetunnel ijspegels van het dak bij de inrit van de oostbuis. Door het vochtige klimaat en het droge weer ontstaan vooral aan die zijde stalagtieten. Volgens een zegsman van de NV Westerscheldetunnel worden de ijspegels van 10 cm of langer met een telescoopstok verwijderd, om te voorkomen dat ze afbreken en op voertuigen vallen.<br/>Daarvoor wordt het verkeer vanaf Terneuzen korte tijd stilgelegd. In de tunnel zelf is de gemiddelde temperatuur plus 12 graden. </p><p>Bron: BN De Stem 02/02/2012</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">48E102CD-B3AE-AA11-347C94645B4DF4E0</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Oostbuis Westerscheldetunnel weer open na verwijderen ijspegels]]></title>
			<link>http://www.westerscheldetunnel.nl/?pid=66&amp;itemid=244&amp;contentitemid=6224</link>
			<description><![CDATA[<p>MIDDELBURG - De Oostbuis van de Westerscheldetunnel van Zeeuws-Vlaanderen richting Zuid-Beveland is vanaf 20.45 uur ongeveer 15 minuten afgesloten geweest.Er moesten ijspegels verwijderd worden. </p><p>Om 10.00 uur en om 15.00 uur was de buis ook al een kwartier afgesloten omdat er ijspegels weggehaald moesten worden. <br/>Bron: PZC 01/02/2012</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">48E102DD-0661-3A66-E2C4B9789A70C971</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Veel verkeer door tolvrije Westerscheldetunnel]]></title>
			<link>http://www.westerscheldetunnel.nl/?pid=66&amp;itemid=244&amp;contentitemid=6210</link>
			<description><![CDATA[<p>ELLEWOUTSDIJK - Ruim 15.000 voertuigen zijn zaterdag door de tolvrije Westerscheldetunnel gereden. Dat is vijftig procent meer dan op een normale zaterdag. De NV Westerscheldetunnel spreekt over een succes. De tolvrije dag maakt deel uit van de tariefswijzigingen die begin dit jaar zijn ingevoerd. </p><p>De NV Westerscheldetunnel loopt door een dag geen tol te heffen ongeveer 50.000 euro mis. Later in het jaar zijn nog drie tolvrije zaterdagen ingepland: 31 maart, 29 september en 24 november.<br/>Bron: Omroep Zeeland 30/01/2012</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:35:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">48E102EC-C4B8-3D44-421C35B74C978DBC</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ruim 15.500 passages tolvrije Westerscheldetunnel]]></title>
			<link>http://www.westerscheldetunnel.nl/?pid=66&amp;itemid=244&amp;contentitemid=6209</link>
			<description><![CDATA[<p>TERNEUZEN - Bijna 15.600 voertuigen zijn zaterdag door de tolvrije Westerscheldetunnel gereden.<br/>Dat is vijftig procent meer dan op een normale zaterdag, waarop ruim 10.000 voertuigen de poortjes op het tolplein aan &eacute;&eacute;n van beide zijden passeren.</p><p>De exploitant van de Westerscheldetunnel laat weggebruikers dit jaar vier zaterdagen gratis door de tunnel rijden als onderdeel van een aantal tariefsverlagende maatregelen. Zo betalen motorrijders en kleinere campers een stuk minder dan voorgaande jaren. De tolvrije dagen zijn vooral bedoeld, voor de Zeeuwse tunnelgebruikers. Het aantal passages geeft aan dat die het presentje zaterdag wisten te waarderen, concludeerde woordvoerder Ingo de Moor van de Westerscheldetunnel BV zondagmorgen.</p><p>De Moor betreurde dat een aantal T-tag-abonnees zondagmorgen nog een herhalingsmailtje kreeg dat tunnelgebruik die dag ervoor gratis was. Maar via eerdere persoonlijke mails, advertenties en artikelen in dagbladen was wijd en zijd bekend dat zaterdag 28 januari de tunnel gratis door te rijden was. Ook op de zaterdagen 31 maart, 29 september en 24 november kan gratis van Zeeuws-Vlaanderen naar Zuid-Beveland worden gereden. <br/>Bron: PZC 29/01/2012</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">48E102FC-C2E8-2973-8E319CE1C3DE89E5</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vandaag geen tol Westerscheldetunnel]]></title>
			<link>http://www.westerscheldetunnel.nl/?pid=66&amp;itemid=244&amp;contentitemid=6207</link>
			<description><![CDATA[<p>Wie door de Westerscheldetunnel wil, hoeft vandaag geen tol te betalen. De slagbomen staan open en bij abonnementhouders wordt geen tol afgeboekt.</p><p>Het is de eerste van vier tolvrije zaterdagen dit jaar, die zijn ingevoerd ter compensatie van een tariefverhoging. De andere dagen zijn 31 maart, 29 september en 24 november.</p><p>De tol varieert van 2,50 voor motoren en 5 euro voor een personenauto, tot 25 euro voor een lange vrachtwagen.</p><p><strong>Langste<br/></strong>De Westerscheldetunnel loopt tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland en is met 6,6 kilometer de langste tunnel van Nederland. De tunnel werd in 2003 in gebruik genomen.</p><p>Of de tolvrije zaterdag tot extra verkeer leidt, is nog niet duidelijk. Wel valt de openstelling samen met verkeershinder: de Westerscheldetunnelweg is dit weekend gesloten vanwege wegwerkzaamheden. Het verkeer wordt daarom via een omleiding naar de tunnel geleid.<br/>Bron: NOS 28/01/2012</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">48E1030C-9394-8899-939F269955E2F137</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gratis door de Westerscheldetunnel]]></title>
			<link>http://www.westerscheldetunnel.nl/?pid=66&amp;itemid=244&amp;contentitemid=6206</link>
			<description><![CDATA[<p>Vandaag kunnen automobilisten gratis door de Westerscheldetunnel. Het is de eerste van vier tolvrije zaterdagen dit jaar, die zijn ingevoerd ter compensatie van een tariefverhoging. De andere dagen zijn 31 maart, 29 september en 24 november.<br/> <br/>De tol varieert normaalgesproken van 2,50 voor motoren en 5 euro voor een personenauto, tot 25 euro voor een lange vrachtwagen.<br/> <br/>De Westerscheldetunnel loopt tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland en is met 6,6 kilometer de langste tunnel van Nederland. De tunnel werd in 2003 in gebruik genomen.<br/> <br/>Of de tolvrije zaterdag tot extra verkeer leidt, is nog niet duidelijk. Wel valt de openstelling samen met verkeershinder: de weg naar de tunnel toe is dit weekend gesloten vanwege wegwerkzaamheden. Het verkeer wordt daarom via een omleiding naar de tunnel geleid.<br/></p><p>Bron: Hart van Nederland 28/01/2012</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">48E1031B-C545-3843-66CCB3547BDB3E3E</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Westerscheldetunnel 4 dagen gratis]]></title>
			<link>http://www.westerscheldetunnel.nl/?pid=66&amp;itemid=244&amp;contentitemid=6205</link>
			<description><![CDATA[<p>TERNEUZEN - De Westerscheldetunnel is dit jaar 4 zaterdagen tolvrij. Op zaterdag 28 januari, 31 maart, 29 september en 24 november hoeft in beide richtingen 24 uur geen tol te worden betaald. Dit heeft de exploitant bekendgemaakt.<br/> <br/>De tolvrije dagen maken deel uit van een reeks tariefswijzigingen die begin dit jaar zijn doorgevoerd. Automobilisten wordt wel aangeraden vanwege de veiligheid hun snelheid te minderen als zij het tolplein naderen.<br/> <br/>De ondergrondse verbinding tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland is met 6,6 kilometer de langste verkeerstunnel van Nederland.</p><p>Bron: PZC 28/01/2012<br/> </p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">48E1032B-F78A-8FDF-32E047469CEADDF6</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Westerscheldetunnel 4 dagen gratis]]></title>
			<link>http://www.westerscheldetunnel.nl/?pid=66&amp;itemid=244&amp;contentitemid=6208</link>
			<description><![CDATA[<p>TERNEUZEN -  De Westerscheldetunnel is dit jaar 4 zaterdagen tolvrij. Op zaterdag 28 januari, 31 maart, 29 september en 24 november hoeft in beide richtingen 24 uur geen tol te worden betaald. Dit heeft de exploitant bekendgemaakt. </p><p>De tolvrije dagen maken deel uit van een reeks tariefswijzigingen die begin dit jaar zijn doorgevoerd. Automobilisten wordt wel aangeraden vanwege de veiligheid hun snelheid te minderen als zij het tolplein naderen. </p><p>De ondergrondse verbinding tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland is met 6,6 kilometer de langste verkeerstunnel van Nederland. <br/>Bron: De Telegraaf 28/01/2012<br/></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">48E1033A-BD1B-016C-6FD93A495EFA33FC</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Westerscheldetunnel zaterdag tolvrij]]></title>
			<link>http://www.westerscheldetunnel.nl/?pid=66&amp;itemid=244&amp;contentitemid=6204</link>
			<description><![CDATA[TERNEUZEN - De Westerscheldetunnel is zaterdag 24 uur tolvrij. Het is de eerste tolvrije dag in een reeks van vier.Op 31 maart, 29 september en 24 november kan er ook gratis naar Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland worden gereisd.<br/> <br/>De tolvrije dagen maken deel uit van een serie tariefswijzigingen die begin dit jaar zijn ingevoerd. De eerste tolvrije zaterdag valt ongelukkigerwijs samen met verkeershinder in Zeeuws-Vlaanderen. Van vrijdag 27 januari vanaf 21.00 uur tot en met maandag 30 januari 05.00 uur is de Westerscheldetunnelweg vanwege de verdubbeling van de weg afgesloten. De tunnel zelf blijft op die dagen evenwel gewoon toegankelijk. Via een omleidingsroute worden de weggebruikers er naartoe geleid.<br/>Bron: PZC 25 januari 2012 <br/> ]]></description>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">48E1034A-03C4-4B8E-85C488A6DFE80352</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Slim leidingenstelsel in Kanaalzone]]></title>
			<link>http://www.westerscheldetunnel.nl/?pid=66&amp;itemid=244&amp;contentitemid=6184</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>TERNEUZEN - Zeeland Seaports werkt in de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone aan de ontwikkeling van een nieuw, geavanceerd leidingenstelsel. Het idee erachter is bestaande bedrijven via het netwerk aan elkaar te koppelen, zodat ze gemakkelijker onderling reststromen kunnen uitwisselen. Gedacht wordt aan warmte, gas, C02 (koolstofdioxide), warmwater, elektriciteit en biodiesel.</strong></p><p>Het leidingenproject - met de Engelse benaming Multi Utility Provider (MUP) - wordt uitgevoerd in Europees verband, in samenwerking met acht andere havens. Zeebrugge, Oostende, Portsmouth en Calais zitten onder meer bij deze groep. De Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone is voor de ontwikkeling van het nieuwe leidingenstelsel uitgekozen als voorbeeldgebied. De Europese Commissie draagt er financieel aan bij. Andere partners zijn de provincie, de NV Westerscheldetunnel, het ministerie van Economische Zaken en de gemeente Terneuzen.</p><p>Uit vooronderzoek is gebleken dat er in de Kanaalzone bij (chemische) bedrijven belangstelling bestaat voor gebruik van het nieuwe systeem. Het kan tenslotte voor bedrijven financieel interessant zijn om reststromen uit te wisselen en het kan een bijdrage leveren aan verbetering van het milieu, bijvoorbeeld door de uitstoot van CO2 te verminderen.</p><p>Waar het leidingenstelsel komt, is onderwerp van overleg tussen de diverse deelnemers. Het voorstel is vijf clusters te vormen: Dow en de Braakmanhaven, de westelijke kanaaloever, de Koegorspolder, ten noorden van Sas van Gent en ten zuiden van Sas van Gent. De investeringskosten zijn voorlopig ingeschat op 120 miljoen euro.</p><p>Ter voorbereiding is de gemeente Terneuzen momenteel bezig met een structuurvisie buisleidingen. Sinds 22 december ligt die ter inzage. De gemeente wil met de structuurvisie 'ervoor waken dat er in de toekomst knelpunten ontstaan voor nieuwe leidingen en/of nieuwe ontwikkelingen'. Er zit ook een verkenning in de pijplijn voor een trac&eacute; voor het project van Zeeland Seaports en er is een milieu effect rapportage in voorbereiding. Over het project en de structuurvisie wordt donderdag 19 januari vanaf 19.00 uur een informatiebijeenkomst gehouden in het stadhuis van Terneuzen. </p><p>Bron: BN DeStem.nl 05.01.2012<br/></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">48E1035A-CE29-74A6-224A77C5649EC991</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Betaling t-tag ook in Middelburg]]></title>
			<link>http://www.westerscheldetunnel.nl/?pid=66&amp;itemid=244&amp;contentitemid=6164</link>
			<description><![CDATA[<p>Middelburg - De parkeergarages aan het Scheldeplein in Vlissingen en die in de Geere en Kousteensedijk in Middelburg stappen over op het betaalsysteem t-tag.<br/>Na de positieve reacties vanuit de Fonteyne in Vlissingen, willen de beide gemeenten de t-tag verder uitbreiden naar deze locaties.</p><p>Het systeem is niet onbekend in Zeeland. Het is al enige jaren in gebruik om de tol van de Westerscheldetunnel te betalen en ook in Terneuzen wordt het systeem toegepast. Via een klein apparaatje in de auto worden de kosten automatisch afgeschreven, zonder dat de gebruikers daarbij iets hoeven te doen. Reizigers die vaak door de Westerscheldetunnel komen, maken veel gebruik van de t-tag.</p><p>In Middelburg krijgen de parkeergarages Kousteensedijk en de Geere vanaf het voorjaar de mogelijkheid om met de t-tag te betalen.</p><p>De gemeente Middelburg richt zich daarmee ook op bezoekers uit Zeeuws-Vlaanderen. Die hebben het apparaat vaak al in hun auto zitten omdat ze veel gebruik maken van de Westerscheldetunnel. Zij kunnen op deze manier voordelig hun auto parkeren.<br/>Bron: PZC<br/></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 23:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">48E10369-A73F-CBB8-8483522154F8E626</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Minder pechgevallen in Westerscheldetunnel]]></title>
			<link>http://www.westerscheldetunnel.nl/?pid=66&amp;itemid=244&amp;contentitemid=6144</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>TERNEUZEN - Het aantal pechgevallen in de Westerscheldetunnel en op de wegen van en naar de tunnel is afgelopen jaar afgenomen.</strong></p><p><br/>Woordvoerder Ingo de Moor kan nog geen volledig beeld geven. Hij heeft de eerste drie kwartalen van 2010 en 2011 met elkaar vergeleken. Op basis daarvan komt hij tot de conclusie dat zich tien procent minder pechgevallen hebben voorgedaan. </p><p>Bron: PZC <br/></p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 23:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">48E10379-E6F5-6C98-B0A3B22DA1D12BDF</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sloebos wordt uitgebreid met plantsoen]]></title>
			<link>http://www.westerscheldetunnel.nl/?pid=66&amp;itemid=244&amp;contentitemid=6125</link>
			<description><![CDATA[<p>HEINKENSZAND - Cli&euml;nten van de Vereniging Psyi&euml;nt in 's-Gravenpolder gaan een bosplantsoen aanleggen op een perceel van 2,5 hectare aan de Tunnelweg.</p><p>Dit plantsoen is een uitbreiding van het Sloebos. De vereniging heeft de klus gekregen van de provincie Zeeland en de gemeente Borsele. &quot;Wij werken veel met Psyi&euml;nt&quot;, zegt boswachter Ren&eacute; Wink van Natuurmonumenten. &quot;Voor de medewerkers en de cli&euml;nten van de vereniging is het een leuke klus. Ze gaan ook het onderhoud verrichten zoals ze dat nu al doen met het Sloebos.&quot;<br/> <br/>Er worden in totaal 6460 struiken en kleine bomen (zoals de es) geplant met een hoogte van tussen de tachtig centimeter en een meter. Natuurmonumenten spreekt daarom van een 'bosplantsoen'. <br/>Het perceel tussen de Jurjaneweg en de Borsselse Dijk is deels compensatiegrond van de Westerscheldetunnel en deels aangekocht door de gemeente Borsele. </p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 23:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">48E10389-FDDA-29D4-5E1AEDCAA5202D61</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pechdag Westerscheldetunnel]]></title>
			<link>http://www.westerscheldetunnel.nl/?pid=66&amp;itemid=244&amp;contentitemid=6124</link>
			<description><![CDATA[<p>MIDDELBURG - Drie auto's zijn vanmiddag bij de toerit naar de Westerscheldetunnel in een file op elkaar gebotst. Twee bestuurders liepen door de klap nekklachten op.</p><p>Het ongeluk gebeurde doordat een vrachtwagen niet door het detectiesysteem kwam. De wagen bleek te hoog, waardoor de slagboom tussen de tolpoortjes en de westelijke tunnelbuis (richting Terneuzen) dicht ging. Daardoor ontstond een file. Twee auto's merkten te laat dat de bestuurders voor hen sterk afremden en botsten op hun voorganger. Volgens de politie ondervond het achterop komende verkeer weinig overlast en kan dat over de andere rijstrook gewoon doorrijden.</p><p>Vrijwel gelijktijdig kreeg in de oostelijke tunnelbuis (richting Borssele) een camper een lekke band. Net na 13.00 uur werd de tunnel aan die kant afgesloten om de camper weg te slepen. Een half uur later was ook die stremming weer ongedaan gemaakt.</p><p>Eerder vanochtend was de oostbuis ook al kort gestremd, doordat een vrachtwagen in de tunnel was stilgevallen.</p><p>Bron: PZC</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 23:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">48E10398-FEF9-57E7-B399A054991185DF</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Samenwerking strooibeleid]]></title>
			<link>http://www.westerscheldetunnel.nl/?pid=66&amp;itemid=244&amp;contentitemid=6104</link>
			<description><![CDATA[<p>MIDDELBURG - Zeeuwse wegbeheerders hebben gisteren afspraken gemaakt over gladheidsbestrijding op de wegen. Rijkswaterstaat, de provincie, het waterschap, Zeeland Seaports, de Westerscheldetunnel en de gemeenten Goes, Kapelle, Middelburg, Tholen, Schouwen-Duiveland, Veere en Vlissingen gaan op een groot aantal routes gelijktijdig strooien. Ze kopen ook samen strooizout in. De afspraken gelden tot 2020. </p><p>Bron: PZC</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 09:54:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">48E103A8-DC95-1834-693507D2E30D9C60</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aanrijding na achtervolging door tunnel]]></title>
			<link>http://www.westerscheldetunnel.nl/?pid=66&amp;itemid=244&amp;contentitemid=6084</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>DRIEWEGEN - Het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) heeft zondagmiddag de achtervolging ingezet nadat een bestuurder er vandoor ging bij een controle. <br/><br/></strong>De controle op verdovende middelen werd gehouden op de Westerscheldetunnelweg na de tolpoortjes richting Zeeuws Vlaanderen. Een Belgische personenauto ging er bij deze controle vandoor en het KLPD heeft met een onopvallende auto de achtervolging ingezet door de Westerscheldetunnel richting Zeeuws Vlaanderen. <br/><br/>Tijdens deze achtervolging is de tunnel gestremd geweest voor het verkeer. In de tunnel wilde de politie de Belg inhalen maar dit werd door de bestuurder onmogelijk gemaakt doordat hij telkens van rijbaan wisselde. Net voor de rotonde bij de N62 heeft het voertuig van de politie de Belg een 'tikje' gegeven. Hierdoor kwam de auto in de berm tot stilstand. Volgens het KLPD ging de aanrijding met een snelheid van ongeveer 40 km/h. Bij de aanrijding is niemand gewond geraakt. In de auto zaten een man en een vrouw. De man gaf toe iets van verdovende middelen bij zich te hebben en is gelijk aangehouden. Van de vrouw, die zwanger was, is niet bekend of zij is aangehouden. Na de aanrijding is er door de Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) een onderzoek gedaan. </p><p>Bron: HVZeeland</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 23:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">48E103B7-00F8-8F77-AA09A51AF98CF514</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Westerscheldetunnel richting Terneuzen weer open na pechgeval]]></title>
			<link>http://www.westerscheldetunnel.nl/?pid=66&amp;itemid=244&amp;contentitemid=6065</link>
			<description><![CDATA[<p>De Westerscheldetunnel is donderdagmiddag korte tijd dicht geweest in de richting van Terneuzen. Een voertuig kwam rond 12.30 uur met pech te staan en moest uit de tunnelbuis worden gehaald. Een dikke tien minuten later was de rijbaan weer vrij.</p><p><em>Bron: </em><a href="http://www.pzc.nl"><em>www.pzc.nl</em></a><em> op 17 november 2011</em></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 14:26:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">48E103C7-B23A-D22F-06755A9AF4AF0D50</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Westerscheldetunnel zoekt alternatief t-tag motorrijders]]></title>
			<link>http://www.westerscheldetunnel.nl/?pid=66&amp;itemid=244&amp;contentitemid=6064</link>
			<description><![CDATA[<p>De NV Westerscheldetunnel is op zoek naar een methode om een vlotte doorgang van motorrijders langs de kassa mogelijk te maken.Motorrijders die vaak gebruik maken van de tunnel, zijn aangewezen op de t-tag. Anders dan bij een auto kunnen ze het kastje echter niet aan de voorruit plakken en moeten ze stoppen om het tevoorschijn te halen. <br/><br/>Volgens voorzitter Nico Perk van de landelijke Motorrijders Actie Groep (MAG) zijn alternatieven voor dit systeem makkelijk te vinden. &quot;Die t-tag is voor ons slechts een drager van de barcode. E&eacute;n van onze leden heeft bij wijze van proef het strookje van zijn t-tag afgepeuterd en die op een oude creditcard geplakt. Dat werkte prima!&quot;<!-- Begin Sitestat OnClick v1.0 Copyright (c) 2001-2007 Nedstat B.V. All rights reserved.--> </p><p><em>Uit de PZC van 15 november 2011<!-- End Sitestat code --></em></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 08:16:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">48E103D7-B95D-CEFA-DF5532052917A1C2</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Belasting omhoog; tunneltol omlaag]]></title>
			<link>http://www.westerscheldetunnel.nl/?pid=66&amp;itemid=244&amp;contentitemid=6044</link>
			<description><![CDATA[<<div id="article"><div id="intro">MIDDELBURG - De Zeeuwse automobilisten gaan meer motorrijtuigenbelasting betalen (gemiddeld 25 euro per jaar) en met de opbrengst ervan worden de tarieven van de Westerscheldetunnel voor een deel van de gebruikers verlaagd.</div>Ondanks verzet van de eendrachtig optredende oppositie (D66, PvZ, GL, CU, SP en PVV) stemden de Staten van Zeeland gisteren met dit plan in. De coalitie van VVD, PvdA, CDA en SGP was sterk genoeg. Die vier fracties hadden bij de vorming van een nieuw dagelijks provinciebestuur afgesproken dat de motorrijtuigenbelasting omhoog zou gaan. Dat was een vurige wens van de PvdA. Voor de VVD en de SGP hoefde dat niet zo nodig, maar, zoals Kees Bierens (VVD) het zei: &quot;Bij college-onderhandelingen moet je geven en nemen.&quot; De provinciale opslag op de motorrijtuigenbelasting was al acht jaar niet verhoogd, ook niet met de inflatie. Een eenmalige aanpassing achtte Bierens dan ook best te verdedigen.<br/><br/>Het plan is de t-tagtarieven in 2012 niet verhogen. De veelgebruikerskorting gaat van 12,5 naar 20 procent van het t-tagtarief en het aantal passages om ervoor in aanmerking te komen van 200 naar 150. De tunnel wordt goedkoper voor kleine vrachtwagens, bestelbussen, campers en motorrijders. Ook komen er vier tolvrije dagen.</div><div><br/>Bron: PZC</div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 23:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">48E103E6-EAE6-B37D-2A17BFFCD7FEFD74</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nauwelijks banengroei door Westerscheldetunnel]]></title>
			<link>http://www.westerscheldetunnel.nl/?pid=66&amp;itemid=244&amp;contentitemid=6024</link>
			<description><![CDATA[<div id="intro">MIDDELBURG - De Westerscheldetunnel heeft veel minder werkgelegenheid gebracht dan vooraf was verwacht.</div><p>Onderzoekers van de TU Delft die de effecten van de vaste verbinding tussen Zeeuws-Vlaanderen en Midden-Zeeland in kaart hebben gebracht, komen op een winst van 400 banen. Ze tekenen erbij aan dat niet valt aan te geven of die er zonder tunnel ook niet zouden zijn gekomen.<br/><br/>Bron: PZC.nl.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 23:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">48E103F6-D1F3-0325-5D55BE1AA4F3841D</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nieuwe indeling tolplein Westerscheldetunnel]]></title>
			<link>http://www.westerscheldetunnel.nl/?pid=66&amp;itemid=244&amp;contentitemid=6023</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>ELLEWOUTSDIJK - Vanaf maandagwordt de indeling van de tollanen op het Tolplein van de Westerscheldetunnel aangepast.<br/><br/></strong>Deze herindeling vindt om meerdere redenen plaats. Ten eerste is het verkeersaanbod op het Tolplein sinds de opening van de tunnel gestaag gegroeid. &quot;Inmiddels zitten we op werkdagen vaak boven de 18.000 passages per dag. De druk op het Tolplein is daardoor de afgelopen jaren duidelijk toegenomen. Daarnaast is onze weg aan de noordzijde van de tunnel inmiddels verdubbeld naar een weg met 2x2 rijstroken. Deze verdubbeling heeft ook invloed op de doorstroming op het Tolplein&quot;, aldus een woordvoerder.<br/><br/>Een derde belangrijke reden is dat uit klanttevredenheidsonderzoeken en klantcontacten blijkt dat klanten moeite hebben met de huidige indeling van het Tolplein. &quot;Er wordt in hun beleving veel gewisseld waardoor een onduidelijk verkeersbeeld ontstaat. Doel van de nieuwe indeling is dan ook dat het tolplein voor de klant herkenbaar en zo veel mogelijk voorspelbaar is. De indeling van de lanen, de aanduidingen en de kassabezetting moet daar op afgestemd zijn.&quot;<br/><br/>De indeling van de tollanen wordt vanaf aanstaande maandag in beide richtingen als volgt: Laan 1, 2 en 3: t-tag. Laan 4: creditkaart, chipknip, tankkaart. Laan 5 en 6: kassa. Laan 7: creditkaart, chipknip, tankkaart, t-tag voor met name groot transport. Deze indeling geldt dagelijks tussen 06.00 en 22.00 uur. De kern van de verandering is dat zoveel mogelijk getracht wordt om het &lsquo;snelle&rsquo; t-tag verkeer door de linker lanen 1, 2 en 3 te laten passeren. Het tragere, zware vrachtverkeer kan via de uiterst rechtse laan 7 rijden en het overige verkeer kan passeren via de lanen 4, 5 en 6. &rsquo;s Nachts (na 22.00 uur) is laan 1 de kassalaan.<br/><br/>In het hart van het tolplein ontstaan vanaf 31 oktober zes &lsquo;snelle&rsquo; lanen. Om de veiligheid van onze eigen medewerkers en van onze klanten te kunnen garanderen, is de snelheid van de uitrij-slagbomen van de lanen 1 t/m 3 naar beneden bijgesteld. Er kan zo nog steeds vlot en zonder te stoppen gepasseerd worden, zonder dat er gevaarlijke situaties ontstaan door extreem hoge snelheden. Het t-tag abonnement blijft dus de snelste en voordeligste formule met het meeste betaalcomfort. In de praktijk zal het consequent handhaven van de nieuwe indeling vooral afhangen van het verkeersaanbod, omdat bij grote drukte laan 1 ook als kassalaan open zal moeten gaan.</p><p>Bron: Zeeuwseregio.nl</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 22:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">48E10406-9261-709D-A77B79ABBD5BC3E0</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Westerscheldetunnel na berging bus weer vrij]]></title>
			<link>http://www.westerscheldetunnel.nl/?pid=66&amp;itemid=244&amp;contentitemid=6022</link>
